|
Year:
Overview (2017-2024)
|
Contact
Amsterdam
Nederland
| Date(s) Oplopend sorteren | Type | Discipline | Venue | City | Country | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talk | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Education | New York | Verenigde Staten | UNLICENSED: Bootlegging as Creative Practice | ||
| Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Leipzig | Duitsland | It's A Book 2024 | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Illustration | Mexico City | Mexico | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Zurich | Zwitserland | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Offprint Paris | Paris | Frankrijk | |
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Dusseldorf | Duitsland | ||
| Panel Discussion | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Antwerp | België | Passivity | ||
| Talk | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Valencia | Spanje | Cuaderno Blablabla x Valiz x Bangarang x Recreo | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Valencia | Spanje | ||
| Talk | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | University of Antwerp | Antwerp | België | Sensing Earth | |
| Talk | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Berlin | Duitsland | Let's Become Fungal! | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Berlin | Duitsland | ||
| Talk | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Prague | Tsjechië | Connecting and Collaborating: Making and Presenting (Art) Books | ||
| Workshop | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Brussels | België | Random Acts of Community Love | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Prague | Tsjechië | ||
| Talk | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Mexico City | Mexico | Let's Become Fungal! | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | LA Art Book Fair | Los Angeles | Verenigde Staten | |
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Los Angeles | Verenigde Staten | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Brussels | België | ||
| - | Tentoonstelling - Groep | Buildings & Structures | Shenzhen | China | Dutch Architecture Week | |
| - | Beurs | Beeldende kunst | Offprint Paris | Paris | Frankrijk | |
| - | Tentoonstelling - Groep | Literatuur | New York | Verenigde Staten | ||
| - | Beurs | Literatuur | Offprint London | London | Verenigd Koninkrijk | |
| - | Tentoonstelling - Solo | Beeldende kunst | LA Art Book Fair | Los Angeles | Verenigde Staten | |
| - | Beurs | Literatuur | LA Art Book Fair | Los Angeles | Verenigde Staten |
