|
Year:
Overview (2017-2024)
|
Contact
Amsterdam
Nederland
| Date(s) Oplopend sorteren | Type | Discipline | Venue | City | Country | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Illustration | Tokyo | Japan | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Illustration | New York | Verenigde Staten | ||
| Talk Online | Graphic & Illustration, Graphic & Visual Literature, Education | Tokyo | Japan | A short introdution to Valiz: book series and 2025 prospects | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Brussels | België | ||
| - | Beurs | Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Tokyo | Japan | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Dublin | Ierland | ||
| - | Beurs | Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Zurich | Zwitserland | ||
| - | Beurs | Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Seoul | Zuid-Korea | ||
| - | Beurs | Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Offprint Paris | Paris | Frankrijk | |
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Singapore | |||
| - | Beurs | Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Valencia | Spanje | ||
| - | Beurs | Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Berlin | Duitsland | ||
| Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Brussels | België | Architecture of Loneliness | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Brussels | België | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Dusseldorf | Duitsland | ||
| - | Beurs | Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Prague | Tsjechië | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Offprint London | London | Verenigd Koninkrijk | |
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | London | Verenigd Koninkrijk | ||
| - | Workshop | Graphic & Visual Literature, Art & Science, Onderzoek & Theorie, Education | Los Angeles | Verenigde Staten | Let's Become Fungal! | |
| Workshop | Graphic & Visual Literature, Art & Science, Onderzoek & Theorie, Education | San Francisco | Verenigde Staten | Let's Become Fungal! | ||
| Presentatie | Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Onderzoek & Theorie | Madrid | Spanje | Queer Exhibition Histories | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Graphic & Illustration | Madrid | Spanje | Libros Mutantes 2024 | |
| Talk | Graphic & Visual Literature, Art & Science, Onderzoek & Theorie, Education | San Francisco | Verenigde Staten | Let's Become Fungal! | ||
| - | Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Illustration | New York | Verenigde Staten | ||
| Talk | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Education | Dusseldorf | Duitsland | On/Off Design: Valiz - How to Work Better |
