| Date(s) Oplopend sorteren | Artist | Type | Discipline | Venue | City | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joost | Concert | Pop en Rock, Electronic Music | Prague | |||
| Concert | Electronic Music | Prague | ||||
| Artist-In-Residence | Circus & Outdoor Arts | Prague | Insomnia | |||
| Concert | Electronic Music | Ankali | Prague | |||
| Optreden | Dans | Brno | Sleepless | |||
| Tentoonstelling - Groep | Sustainability, Onderzoek & Theorie, Installatie en Sculptuur, Urban Planning | VI PER Gallery | Prague | Taking More Than What's There to Give | ||
| Tentoonstelling - Groep | Sustainability, Onderzoek & Theorie, Installatie en Sculptuur, Urban Planning | VI PER Gallery | Prague | Taking More Than What's There to Give - New Ecological Order | ||
| Curation | Curating | VI PER Gallery | Prague | Taking More Than What's There to Give | ||
| Ciao Lucifer | Concert | Rock & Indie & Metal | Klubovna Cultural Centre | Prague | ||
| Concert | Rock & Indie & Metal | Prague | ||||
| Concert | Rock & Indie & Metal | Rock Café Southock | Jablunkov | |||
| Concert | Rock & Indie & Metal | Prague | ||||
| Concert | Rock & Indie & Metal | Prague | ||||
| Zaida Oenema | Beurs | Graphic & Illustration, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Prague | Subtly Sculptural | ||
| Concert | Klassiek | Prague | ||||
| Concert | Klassiek | Prague | ||||
| Concert | Klassiek | Prague | ||||
| Concert | Electronic Music | Storm Club Prague | Prague | |||
| Vertaling | Fictie | Knihy Dobrovsky | Prague | Camping | ||
| Vertaling | Non-fictie | Prague | Het Schilder-boeck | |||
| Annet Schaap | Vertaling | Jeugdliteratuur | Prague | Krekel | ||
| Sanne Vogel | Vertaling | Fictie | Brno | Meneertje | ||
| Gerrit Noordzij | Vertaling | Non-fictie | Prague | De streek | ||
| Workshop | Grafische vormgeving, Education | PAF Olomouc | Prague | Kinetic typography | ||
| Concert | Rock & Indie & Metal | Kabinet MÚZ | Brno |
