| Date(s) Oplopend sorteren | Artist | Type | Discipline | Venue | City | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Klezmer Band | Concert | Rock & Indie & Metal, Folk Music | Vienna | |||
| Talk | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Graz | WERKER—Rogier Delfos and Marc Roig Blesa in Conversation | |||
| Marc Roig Blesa | Talk | Fotografie | Graz | |||
| Concert | Rock & Indie & Metal | Chelsea | Vienna | |||
| Hans Theessink | Concert | Soul & Funk & Blues | Rankweil | |||
| Prijsuitreiking | Short Film | Vienna | Imaginings wins Best Film | |||
| Filmvertoning | Short Film | Vienna | Imaginings | |||
| Concert | Klassiek | Vienna | ||||
| Concert | Rock & Indie & Metal | Vienna | ||||
| Concert | Klassiek | Vienna | ||||
| Optreden | Circus & Outdoor Arts | Vienna | ||||
| Optreden | Circus & Outdoor Arts | Vienna | ||||
| Anne Frank House | Workshop | Education, Historical Narratives | Vienna | Stories that Move program | ||
| Filmvertoning | Animatie, Short Film | Bludenz | The Smile | |||
| Hans Theessink | Concert | Soul & Funk & Blues | Graz | |||
| Theater Rotterdam | Optreden | Dans | Tanzquartier Wien | Vienna | Ophelia's Got Talent | |
| Theater Rotterdam | Optreden | Dans | Tanzquartier Wien | Vienna | Ophelia's Got Talent | |
| Optreden | Klassiek, Muziektheater, Jeugdtheater | Saint Pölten | Vier! | |||
| Jan Willem de Vriend | Concert | Klassiek | Vienna | |||
| Theater Rotterdam | Optreden | Dans | Tanzquartier Wien | Vienna | Ophelia's Got Talent | |
| Optreden | Klassiek, Muziektheater, Jeugdtheater | Saint Pölten | Vier! | |||
| Haevn | Concert | Pop en Rock | Theater Akzent | Vienna | ||
| Concert | Rock & Indie & Metal | Carinisaal | Lustenau | |||
| Theater Rotterdam | Optreden | Dans | Tanzquartier Wien | Vienna | Ophelia's Got Talent | |
| Beurs | Graphic & Visual Literature, Grafische vormgeving, Graphic & Visual Literature, Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Vienna Art Book Fair | Vienna | Grietha |
